team profile

CPF
Denmark$ 137085
- 239
- 0.56
161
Players
achievements CPF
date | tournament | place | сумма призовых |
---|---|---|---|
14.07.2021 | Domination League S2 | 5 | $ 2000 |
29.06.2021 | Spring Sweet Spring #3 | 3 | $ 2000 |
29.06.2021 | Spring Sweet Spring #3 | 2 | $ 1000 |
29.06.2021 | Spring Sweet Spring #3 | 1 | $ 3000 |
29.06.2021 | Spring Sweet Spring #3 | 5 | $ 1000 |
26.06.2021 | EDC #4 | 3 | $ 2500 |
15.06.2021 | Funspark ULTI 2021 S2 | 5 | $ 625 |
22.05.2021 | BLAST Rising 2021 | 1 | $ 15000 |
17.04.2021 | Elisa Spring 2021 | 4 | $ 500 |
06.04.2021 | Snow Sweet Snow #3 | 2 | $ 1000 |
recent matches
date | match | result |
---|---|---|
20.08.2021 | dead heat | |
20.08.2021 | dead heat | |
17.08.2021 | win | |
17.08.2021 | dead heat | |
15.07.2021 | dead heat | |
15.07.2021 | win | |
14.07.2021 | dead heat | |
14.07.2021 | win | |
14.07.2021 | dead heat | |
14.07.2021 | win |