рейтинг команд Valorant
# | команда | заработок | | рейтинг | последняя игра |
---|
1 | SEN | $ 467842 | | 408.00 | 9 months ago |
2 | VS | $ 172252 | | 37.44 | 9 months ago |
3 | TL | $ 157376 | | 144.00 | 9 months ago |
4 | FNC | $ 143140 | | 240.00 | 9 months ago |
5 | G2 | $ 129485 | | 0.00 | 9 months ago |
6 | NU | $ 128857 | | 149.76 | 9 months ago |
7 | JUP | $ 119587 | | 0.00 | 1 year ago |
8 | TSM | $ 110500 | | 0.00 | 9 months ago |
9 | ENVY | $ 99500 | | 0.00 | 9 months ago |
10 | Heretics | $ 97728 | | 0.00 | 9 months ago |
11 | FPX | $ 93207 | | 0.00 | 9 months ago |
12 | FAZE | $ 92500 | | 0.00 | 9 months ago |
13 | VKS | $ 83063 | | 105.60 | 9 months ago |
14 | ACE | $ 80198 | | 0.00 | 9 months ago |
15 | GMB | $ 79281 | | 0.00 | 9 months ago |
16 | 100T | $ 77500 | | 0.00 | 9 months ago |
17 | GenG | $ 76000 | | 0.00 | 9 months ago |
18 | FUT | $ 74477 | | 0.00 | 9 months ago |
19 | FRZ | $ 72943 | | 0.00 | 9 months ago |
20 | X10 | $ 72179 | | 53.76 | 9 months ago |
САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ КОМАНДЫ VALORANT