рейтинг команд Valorant
# | команда | заработок | | рейтинг | последняя игра |
---|
1 | OPTC | $ 499000 | | 74.04 | 4 months ago |
2 | LOUD | $ 470357 | | 307.62 | 4 months ago |
3 | FPX | $ 355743 | | 0.00 | 4 months ago |
4 | PRX | $ 332798 | | 96.00 | 1 month ago |
5 | DRX | $ 248721 | | 273.60 | 1 month ago |
6 | FNC | $ 213499 | | 116.64 | 1 month ago |
7 | G2.G | $ 208872 | | 0.75 | 2 months ago |
8 | XSET | $ 180500 | | 94.32 | 4 months ago |
9 | SR GC | $ 146000 | | 0.45 | 2 months ago |
10 | LEV | $ 132864 | | 82.74 | 1 month ago |
11 | KRU | $ 127167 | | 17.04 | 1 month ago |
12 | ZETA | $ 124096 | | 30.00 | 1 month ago |
13 | C9W | $ 110000 | | 0.08 | 2 months ago |
14 | TL FEM | $ 105101 | | 0.25 | 2 months ago |
15 | TL | $ 103670 | | 38.64 | 1 month ago |
16 | XIA | $ 97923 | | 0.60 | 1 month ago |
17 | 100T | $ 96500 | | 55.44 | 1 month ago |
18 | G2 | $ 96008 | | 0.00 | 5 months ago |
19 | GUARD | $ 86000 | | 0.00 | 5 months ago |
20 | FLC | $ 71317 | | 0.00 | 1 month ago |
САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ КОМАНДЫ VALORANT