рейтинг команд PUBG
# | команда | заработок | | рейтинг | последняя игра |
---|
1 | VP | $ 396591 | | 0.00 | 1 year ago |
2 | TSM | $ 292923 | | 0.00 | 1 year ago |
3 | NH | $ 270217 | | 0.40 | 2 months ago |
4 | TL | $ 174021 | | 0.00 | 4 months ago |
5 | QM | $ 141000 | | 240.00 | 1 month ago |
6 | 17 | $ 116463 | | 700.00 | 2 months ago |
7 | KPI | $ 110405 | | 0.00 | 10 months ago |
8 | OATH | $ 106959 | | 0.00 | 1 year ago |
9 | FURY | $ 106551 | | 0.00 | 1 year ago |
10 | UK | $ 100322 | | 0.00 | 7 months ago |
11 | Entus | $ 98493 | | 0.00 | 2 years ago |
12 | Tian | $ 95853 | | 0.40 | 2 months ago |
13 | SSG | $ 88668 | | 0.00 | 1 year ago |
14 | GE | $ 85025 | | 0.00 | 1 month ago |
15 | DAY | $ 83969 | | 160.00 | 2 months ago |
16 | SQ | $ 74000 | | 0.40 | 2 months ago |
17 | KX | $ 71215 | | 0.00 | 1 year ago |
18 | DIG | $ 66459 | | 0.00 | 1 year ago |
19 | MCG | $ 64822 | | 0.00 | 9 months ago |
20 | BRA | $ 58000 | | 0.00 | 7 months ago |
САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ КОМАНДЫ PUBG