Ranking drużyn PUBG
# | drużyna | Zarabotok | | ocena | Ostatnia gra |
---|
1 | GEN | $ 3266428 | | 131.25 | 9 months ago |
2 | SQ | $ 1556809 | | 402.52 | 9 months ago |
3 | FaZe | $ 1493878 | | 47.25 | 9 months ago |
4 | 4AM | $ 1297536 | | 140.00 | 9 months ago |
5 | ZEN | $ 1086162 | | 0.00 | 11 months ago |
6 | Liquid | $ 999030 | | 24.52 | 9 months ago |
7 | MCG | $ 798564 | | 112.00 | 9 months ago |
8 | IFTY | $ 751381 | | 36.80 | 9 months ago |
9 | OMG | $ 559131 | | 0.00 | 1 year ago |
10 | TS | $ 533000 | | 0.00 | 2 years ago |
11 | NAVI | $ 526128 | | 0.00 | 9 months ago |
12 | EntusF | $ 489966 | | 0.00 | 2 years ago |
13 | Gold | $ 441928 | | 0.00 | 3 years ago |
14 | META | $ 433859 | | 21.00 | 1 year ago |
15 | DA | $ 424846 | | 0.00 | 9 months ago |
16 | 17 | $ 386773 | | 0.00 | 9 months ago |
17 | STK | $ 380723 | | 0.00 | 1 year ago |
18 | Tianba | $ 323869 | | 2.63 | 9 months ago |
19 | TSM | $ 315135 | | 36.75 | 9 months ago |
20 | Rangers | $ 314057 | | 0.00 | 2 years ago |
NAJBARDZIEJ ZNANE DRUŻYNY PUBG