Oceny graczy w Overwatch
# | przezwisko | imię | Zarabotok | ocena | Ostatnia gra | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dongjun Kim | $ 548404 | No Info | 3 years ago | |
2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dong-eun Lee | $ 455976 | No Info | 3 years ago | |
3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Namju Gwon | $ 325372 | No Info | 3 years ago | |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Jaehui Hong | $ 324526 | No Info | 3 years ago | |
5 | ![]() ![]() | Andreas Karlsson | $ 321648 | No Info | 3 years ago | |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Junyoung Park | $ 320976 | No Info | 3 years ago | |
7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Chanhyoeng Baek | $ 305467 | No Info | 3 years ago | |
8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Hyobin Choi | $ 303352 | No Info | 3 years ago | |
9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ji Hyeok Kim | $ 302655 | No Info | 3 years ago | |
10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Jay Won | $ 301290 | No Info | 3 years ago | |
11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Grant Espe | $ 300884 | No Info | 3 years ago | |
12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Minho Park | $ 294197 | No Info | 3 years ago | |
13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Seungtae Choi | $ 294041 | No Info | 3 years ago | |
14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Junho Kim | $ 291733 | No Info | 3 years ago | |
15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Nikola Andrews | $ 290000 | No Info | 3 years ago | |
16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Matthew Delisi | $ 290000 | No Info | 3 years ago | |
17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Jongseok Kim | $ 288320 | No Info | 3 years ago | |
18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Wonsik Jung | $ 285041 | No Info | 3 years ago | |
19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Myeong Hwan Yoo | $ 283529 | No Info | 3 years ago | |
20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Minki Park | $ 280000 | No Info | 3 years ago |
Contents
NAJBARDZIEJ ZNANI I UTYTUŁOWANI GRACZE OVERWATCH
Overwatch to popularna gra firmy Blizzard Entertainment, która łączy w sobie elementy strzelanki i MOBA. W przeciwieństwie do większości drużynowych dyscyplin esportowych, drużyny esportowe w Overwatch składają się z 6 graczy. Zawodowi gracze Overwatch to gwiazdy esportu, które spędzają dużo czasu na treningach, aby móc zaprezentować się z jak najlepszej strony podczas zawodów. Podczas turniejów gracze ciężko pracują nad swoimi statystykami, w których zapisywane są wszystkie krytyczne momenty meczów. Na podstawie tych statystyk tworzony jest ranking graczy Overwatch, który pozwala nam obiektywnie ocenić aktualną formę każdego zawodnika esportowego. Chęć zostania najlepszym i dołączenia do najbardziej utytułowanych graczy motywuje również graczy, dając im możliwość wykazania się indywidualnymi umiejętnościami, które mają szanse zostać docenione i pozwolić im na przewodzenie w rankingach. Najlepsi gracze Overwatch to najbardziej doświadczeni i produktywni zawodnicy e-sportowi, którzy osiągnęli znaczące wyniki w swojej karierze. Bycie liderem rankingu jest nie tylko prestiżowe, ale również opłacalne. Zarobki profesjonalnych graczy esportowych zależą od ich pozycji w rankingach. Ponadto, gwiazdy esportu cieszą się dużym zainteresowaniem wielu reklamodawców i sponsorów.
POPULARNI GRACZE OVERWATCH
Najwyższe pozycje w rankingach graczy Overwatch są zajmowane przez najbardziej utytułowanych zawodników esportowych, którzy osiągnęli niesamowite wyniki w profesjonalnych zawodach. Takie rankingi odzwierciedlają ich osiągnięcia i dostarczają obiektywnych informacji o tym, jak zawodnicy ci przyczyniają się do wyników drużyny w turniejach Overwatch. Z reguły najbardziej utytułowani gracze są bardzo popularni wśród fanów esportu, ponieważ przynoszą zwycięstwo swojej drużynie. Wraz ze wzrostem popularności esportu, profesjonalni gracze stali się bardzo popularni, a ich sławę można porównać do gwiazd piłki nożnej czy hokeja. Poniżej znajdziecie nazwiska 5 najlepszych graczy Overwatch na świecie.
CHOIHYOBIN
Hyo-bin Choi zajmuje pierwsze miejsce w rankingu graczy Overwatch. Jest profesjonalnym graczem Overwatch League z Korei Południowej, gra pod pseudonimem Choihyobin. Choihyobin rozpoczął swoją karierę w 2017 roku jako członek drużyny X6-Gaming. Udało mu się osiągnąć znaczący sukces, grając na lokalnym szczeblu. Jego liczne osiągnięcia można podziwiać w statystykach profilu. Po pewnym czasie zainteresowali się nim menadżerowie międzynarodowych drużyn esportowych. Od 2018 roku do dnia dzisiejszego Hyo-bin Choi jest czołowym zawodnikiem drużyny San Francisco Shock. Dzięki niemu zespół ten znalazł się na pierwszym miejscu w Overwatch League 2020, zdobywając tytuł mistrzowski i 1.5 miliona dolarów.
FEARLESS
Kolejnym na liście najlepszych zawodników esportowych jest Eui-Seok Lee, znany w społeczności Overwatch jako Fearless. Jest to zawodnik z Korei Południowej, który swoją drogę na esportowe szczyty rozpoczął w 2017 roku. Przez całą swoją karierę demonstruje znakomite wyniki. Indywidualne statystyki Fearlessa systematycznie rosły, co przyczyniło się do otrzymywania zaproszeń do najlepszych drużyn Overwatch. Fearless podpisał kontrakt z drużyną Dallas Fuel w 2020 roku i do dziś jest członkiem tej drużyny. Z pomocą Fearlessa drużyna zajęła 3 miejsce w Overwatch League 2020 i zarobiła 450.000 dolarów.
FLETA
Podobnie jak poprzedni gracze, kolejny topowy zawodnik Overwatch esports pochodzi z Korei Południowej. Kim Byung-sun, który w Overwatch League gra pod pseudonimem Fleta, jest kultowym bohaterem dla wielu fanów esportu na całym świecie. Fleta rozpoczął swoją karierę w Overwatch League w 2017 roku jako członek drużyny Flash Lux. Zawodnik szybko zdobywał doświadczenie, co znalazło odzwierciedlenie w statystykach jego osiągnięć. Obecnie jest jednym z najpotężniejszych zawodników na świecie i gra dla drużyny Shanghai Dragons. Fleta wniósł znaczący wkład w rozwój drużyny i pomógł jej zdobyć brąz podczas Overwatch League 2020.
ALARM
Profesjonalny gracz Kim Kyung-bo z Korei Południowej znany jest społeczności Overwatch esports pod pseudonimem Alarm. Kariera Alarma w Overwatch rozpoczęła się w 2016 roku, kiedy to dołączył do drużyny BK Stars. Kim okazał się być utalentowanym graczem i zaczął osiągać świetne wyniki, które znalazły swoje odzwierciedlenie w jego statystykach. Szybko zaczął się wyróżniać na profesjonalnej scenie i przyciągnął uwagę najlepszych menedżerów esportowych. W trakcie swojej kariery kilka razy zmieniał klub. Obecnie ten koreański zawodnik występuje w amerykańskim klubie Philadelphia Fusion. Umiejętności i osiągnięcia Kima uczyniły go jednym z najlepszych graczy Overwatch.
AMENG
Chiński zawodnik esportowy Ding Menghan zamyka naszą listę najlepszych graczy Overwatch. Jego pseudonim w Overwatch – Ameng jest dobrze znany wszystkim fanom gry. Zanim stał się jednym z najpopularniejszych zawodników esportowych, Ameng grał w drużynie Legend Young Beyond. Miało to miejsce w 2017 roku, ale już wtedy ten młody gracz prezentował dobre wyniki i wykazywał chęć stania się lepszym. Biorąc udział w turniejach OW, ulepszał swoje statystyki. Z czasem Ameng wyprzedził wielu znanych graczy w regionie. Po kilku zmianach drużyn, otrzymał zaproszenie do Chengdu Hunters i do dnia dzisiejszego jest członkiem tej drużyny. Ding Menghan jest jednym z najsilniejszych graczy na świecie i nie ma zamiaru zwalniać tempa.